A Emdurb informa que a partir do dia 11/07, segunda-feira, o horário das 17:58 (dia útil-período de aula e de férias) com saída da UNIP para o Centro, deverá ser alterado para 17:56 e ter o itinerário prolongado até a Cral.
Segue nova tabela horária:
Linha UNIP/MAKRO - CENTRO | ||||||||
SÁBADO - período de aula | ||||||||
Horários saída Unip / Makro | ||||||||
05:56 | 06:20 | (5)06:59 | 07:30 | 08:04 | (5)08:39 | 09:12 | 09:48 | 10:21 |
11:02 | 11:42 | (2)(5)12:15 | 12:52 | (2)13:26 | 14:06 | (2)14:40 | 15:54 | 17:08 |
18:22 | 19:36 | 20:46 | 21:56 | 23:06 | ||||
Horários saída Centro | ||||||||
05:45 | (2)06:28 | (2)06:59 | (2)07:33 | 08:05 | 08:38 | 09:13 | 09:46 | (5)10:22 |
10:57 | 11:38 | 12:19 | 12:49 | (2)13:29 | 14:03 | (5)15:17 | 16:31 | (5)17:45 |
19:00 | 20:11 | 21:21 | (2)22:30 | |||||
Horários saída Cral com destino Centro (não entra na UNIP) | ||||||||
07:15 | 15:45 | |||||||
Horários saída Centro com destino Cral (não entra na UNIP) | ||||||||
06:10 | 14:20 | |||||||
Horários saída Lago Sul com destino ao Centro (não entra na UNIP e nem na Cral) | ||||||||
17:00 | ||||||||
Horários saída Centro com destino ao Lago Sul (não entra na UNIP e nem na Cral) | ||||||||
08:00 | ||||||||
SÁBADO - período de férias escolares | ||||||||
Horários saída Unip / Makro | ||||||||
05:56 | 06:20 | (5)06:59 | 07:30 | 08:04 | (5)08:39 | 09:48 | 11:02 | (2)(5)12:15 |
(2)13:26 | (2)14:40 | 15:54 | 17:08 | 18:22 | 19:36 | 20:46 | 21:56 | 23:06 |
Horários saída Centro | ||||||||
05:45 | (2)06:28 | (2)06:59 | (2)07:33 | 08:05 | 08:38 | 09:13 | (5)10:22 | 11:38 |
12:49 | 14:03 | (5)15:17 | 16:31 | (5)17:45 | 19:00 | 20:11 | 21:21 | (2)22:30 |
Horários saída Cral com destino Centro (não entra na UNIP) | ||||||||
07:15 | 15:45 | |||||||
Horários saída Centro com destino Cral (não entra na UNIP) | ||||||||
06:10 | 14:20 | |||||||
Horários saída Lago Sul com destino ao Centro (não entra na UNIP e nem na Cral) | ||||||||
17:00 | ||||||||
Horários saída Centro com destino ao Lago Sul (não entra na UNIP e nem na Cral) | ||||||||
08:00 | ||||||||
DOMINGO e FERIADO | ||||||||
Horários saída Unip / Makro | ||||||||
(5)06:50 | 07:58 | 09:06 | 10:14 | 11:22 | (5)12:30 | 13:38 | 14:46 | 15:54 |
17:02 | 18:10 | 19:18 | 20:26 | 21:34 | ||||
Horários saída Centro | ||||||||
(2)06:20 | 07:24 | 08:32 | 09:40 | 10:48 | (5)11:56 | 13:04 | (2)14:12 | 15:20 |
16:28 | 17:36 | (5)18:44 | 19:52 | 21:00 | (2)22:08 | |||
(1) Itinerário passando pelo Jd. Santos Dumont | ||||||||
(2) Prolongamento até o Confiança Nutri Cesta | ||||||||
(3) Prolongamento até a Cral | ||||||||
(4) Prolongamento até o Lago Sul | ||||||||
(5) Prolongamento até o Residencial Campo Novo | ||||||||
veículo com elevador |
Assessoria de Comunicação – Emdurb
08/07/2011