A Emdurb informa sobre alterações em duas linhas do sistema de transporte coletivo, a partir de 20/05, sexta-feira, sendo:
-Linha Shopping/Jd. Planalto-Vila Lemos/Vila Quággio: serão realizadas alterações em alguns horários dos dias úteis e também implantação de um novo horário nos dias úteis.
-Linha Unip/Makro-Centro: haverá prolongamento de alguns horários dos dias úteis (período de aula e de férias) até o Residencial Campo Novo, alteração em alguns horários dos dias úteis (período de aula e de férias) e implantação de um novo horário nos dias úteis (período de aula).
Segue nova tabela da Linha Shopping/Jd. Planalto-Vila Lemos/Vila Quággio:
SHOPPING / JD. PLANALTO - VL.LEMOS / VL.QUÁGGIO | ||||||||
DIA ÚTIL | ||||||||
Horários saída Shopping | ||||||||
06:34 | 07:00 | 07:40 | 08:06 | 08:49 | 10:01 | 11:15 | 11:52 | 12:29 |
13:08 | 13:46 | 14:20 | 15:05 | 15:42 | 16:23 | 17:00 | 17:39 | 18:14 |
18:57 | 19:32 | 20:20 | 21:00 | 21:36 | 22:10 | 22:46 | ||
Horários saída Vl. Lemos | ||||||||
05:59 | 06:25 | 07:02 | 07:28 | 08:08 | 08:36 | 09:22 | 10:36 | 11:50 |
12:26 | 13:04 | 13:15 | 13:41 | 14:20 | 14:55 | 15:40 | 16:19 | 16:58 |
17:35 | 18:16 | 18:51 | 19:36 | 20:55 | 22:11 | 23:21 | ||
Horário de saída Centro com destino ao Shopping | ||||||||
06:43 | 06:58 | 07:13 | 07:33 | 07:40 | 13:18 | |||
Horário de saída Shopping com destino ao Centro | ||||||||
13:43 | 14:05 | |||||||
SÁBADO | ||||||||
Horários saída Shopping | ||||||||
06:35 | 07:40 | 08:48 | 10:00 | 11:12 | 12:24 | 13:36 | 14:49 | 16:02 |
16:16 | 17:15 | 18:28 | 19:41 | 20:54 | 22:10 | 23:15 | ||
Horários saída Vl. Lemos | ||||||||
06:00 | 07:05 | 08:10 | 09:22 | 10:34 | 11:46 | 12:58 | 14:11 | 15:24 |
16:37 | 17:50 | 19:03 | 20:16 | 21:29 | 22:40 | |||
Horário de saída Centro com destino ao Shopping | ||||||||
07:15 | 11:20 | |||||||
Horário de saída Shopping com destino ao Centro | ||||||||
12:12 | ||||||||
DOMINGO E FERIADO | ||||||||
Horários saída Shopping | ||||||||
06:50 | 07:50 | 08:50 | 09:50 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:50 |
15:50 | 16:50 | 17:50 | 18:50 | 20:15 | 22:30 | |||
Horários saída Vl. Lemos | ||||||||
06:20 | 07:20 | 08:20 | 09:20 | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 13:20 | 14:20 |
15:20 | 16:20 | 17:20 | 18:20 | 19:25 |
Segue nova tabela da Linha Unip/Makro-Centro:
UNIP/MAKRO - CENTRO | ||||||||
DIA ÚTIL - período de aula | ||||||||
Horários saída Unip / Makro | ||||||||
(1)06:12 | (5)06:48 | 07:29 | (5)08:11 | 08:45 | 09:27 | (5)10:02 | 10:46 | 11:23 |
12:09 | 12:47 | (2)13:33 | (5)14:10 | (2)14:55 | 15:29 | 16:11 | 16:41 | (2)17:25 |
17:58 | (5)18:41 | 19:16 | 19:48 | (2)20:20 | 20:50 | 22:03 | (2)22:30 | 23:05 |
Horários saída Centro | ||||||||
05:35 | (2)05:50 | 06:14 | (2)(3)06:48 | (2)07:16 | (3)07:20 | 08:10 | 08:48 | 09:23 |
10:07 | (5)10:42 | 11:27 | (2)(5)12:05 | (2)12:51 | (2)(4)13:29 | (4)14:10 | 14:49 | (5)15:32 |
16:04 | 16:46 | (1)17:22 | 18:05 | 18:15 | 18:42 | 18:50 | (5)19:18 | 19:50 |
20:20 | 21:23 | (3)22:35 | ||||||
Horários saída Cral com destino Centro (não entra na UNIP) | ||||||||
15:45 | 18:15 | |||||||
Horários saída Centro com destino Cral (não entra na UNIP) | ||||||||
(4)06:10 | 14:23 | |||||||
Horários saída do Lago Sul com destino ao Centro (não entra na UNIP e nem na Cral) | ||||||||
13:43 | 16:57 | |||||||
Horários saída do Lago Sul com destino ao Centro (não entra na UNIP) | ||||||||
18:03 | ||||||||
Horários saída Centro com destino ao Lago Sul (não entra na UNIP e nem na Cral) | ||||||||
08:00 | ||||||||
DIA ÚTIL - período de férias escolares | ||||||||
Horários saída Unip / Makro | ||||||||
(1)06:12 | (5)06:48 | 07:29 | (5)08:11 | 09:27 | 10:46 | 12:09 | 12:47 | (2)(5)13:33 |
(2)14:55 | 16:11 | 16:41 | (2)17:25 | 17:58 | (5)18:41 | 19:16 | 19:48 | (2)20:20 |
20:50 | 22:03 | (2)22:30 | 23:05 | |||||
Horários saída Centro | ||||||||
05:35 | (2)05:50 | 06:14 | (2)(3)06:48 | (2)07:16 | (3)07:20 | 08:10 | 08:48 | (5)10:07 |
11:27 | (2)(5)12:05 | (2)12:51 | (2)(4)13:29 | (4)14:10 | (5)15:32 | 16:46 | (1)17:22 | 18:05 |
18:42 | (5)19:18 | 19:50 | 20:20 | 21:23 | (3)22:35 | |||
Horários saída Cral com destino Centro (não entra na UNIP) | ||||||||
15:45 | 18:15 | |||||||
Horários saída Centro com destino Cral (não entra na UNIP) | ||||||||
(4)06:10 | 14:23 | |||||||
Horários saída do Lago Sul com destino ao Centro (não entra na UNIP e nem na Cral) | ||||||||
13:43 | 16:57 | |||||||
Horários saída do Lago Sul com destino ao Centro (não entra na UNIP) | ||||||||
18:03 | ||||||||
Horários saída Centro com destino ao Lago Sul (não entra na UNIP e nem na Cral) | ||||||||
08:00 | ||||||||
SÁBADO - período de aula | ||||||||
Horários saída Unip / Makro | ||||||||
05:56 | 06:20 | (5)06:59 | 07:30 | 08:04 | (5)08:39 | 09:12 | 09:48 | 10:21 |
11:02 | 11:42 | (2)(5)12:15 | 12:52 | (2)13:26 | 14:06 | (2)14:40 | 15:54 | 17:08 |
18:22 | 19:36 | 20:46 | 21:56 | 23:06 | ||||
Horários saída Centro | ||||||||
05:45 | (2)06:28 | (2)06:59 | (2)07:33 | 08:05 | 08:38 | 09:13 | 09:46 | (5)10:22 |
10:57 | 11:38 | 12:19 | 12:49 | (2)13:29 | 14:03 | (5)15:17 | 16:31 | (5)17:45 |
19:00 | 20:11 | 21:21 | (2)22:30 | |||||
Horários saída Cral com destino Centro (não entra na UNIP) | ||||||||
07:15 | 15:45 | |||||||
Horários saída Centro com destino Cral (não entra na UNIP) | ||||||||
06:10 | 14:20 | |||||||
Horários saída Lago Sul com destino ao Centro (não entra na UNIP e nem na Cral) | ||||||||
17:00 | ||||||||
Horários saída Centro com destino ao Lago Sul (não entra na UNIP e nem na Cral) | ||||||||
08:00 | ||||||||
SÁBADO - período de férias escolares | ||||||||
Horários saída Unip / Makro | ||||||||
05:56 | 06:20 | (5)06:59 | 07:30 | 08:04 | (5)08:39 | 09:48 | 11:02 | (2)(5)12:15 |
(2)13:26 | (2)14:40 | 15:54 | 17:08 | 18:22 | 19:36 | 20:46 | 21:56 | 23:06 |
Horários saída Centro | ||||||||
05:45 | (2)06:28 | (2)06:59 | (2)07:33 | 08:05 | 08:38 | 09:13 | (5)10:22 | 11:38 |
12:49 | 14:03 | (5)15:17 | 16:31 | (5)17:45 | 19:00 | 20:11 | 21:21 | (2)22:30 |
Horários saída Cral com destino Centro (não entra na UNIP) | ||||||||
07:15 | 15:45 | |||||||
Horários saída Centro com destino Cral (não entra na UNIP) | ||||||||
06:10 | 14:20 | |||||||
Horários saída Lago Sul com destino ao Centro (não entra na UNIP e nem na Cral) | ||||||||
17:00 | ||||||||
Horários saída Centro com destino ao Lago Sul (não entra na UNIP e nem na Cral) | ||||||||
08:00 | ||||||||
DOMINGO e FERIADO | ||||||||
Horários saída Unip / Makro | ||||||||
(5)06:50 | 07:58 | 09:06 | 10:14 | 11:22 | (5)12:30 | 13:38 | 14:46 | 15:54 |
17:02 | 18:10 | 19:18 | 20:26 | 21:34 | ||||
Horários saída Centro | ||||||||
(2)06:20 | 07:24 | 08:32 | 09:40 | 10:48 | (5)11:56 | 13:04 | (2)14:12 | 15:20 |
16:28 | 17:36 | (5)18:44 | 19:52 | 21:00 | (2)22:08 | |||
(1) Itinerário passando pelo Jd. Santos Dumont | ||||||||
(2) Prolongamento até o Confiança Nutri Cesta | ||||||||
(3) Prolongamento até a Cral | ||||||||
(4) Prolongamento até o Lago Sul | ||||||||
(5) Prolongamento até o Residencial Campo Novo |
Assessoria de Comunicação – Emdurb
17/05/2011