A Emdurb informa que a partir do dia 09/07, sábado, a linha Pq. Sabiás / Joaquim Guilherme - Higienópolis sofrerá alteração na tabela horária dos dias úteis, sábados, domingos e feriados.
Segue nova tabela:
PQ.SABIÁS / JOAQUIM GUILHERME - HIGIENÓPOLIS | |||||||||
DIA ÚTIL período de aula | |||||||||
Horários saída Pq.Sabiás | |||||||||
05:30 | 05:40 | 05:51 | 06:04 | 06:17 | 06:32 | 06:48 | 07:00 | 07:13 | |
07:26 | 07:41 | 07:59 | 08:22 | 08:38 | 08:55 | 09:11 | 09:34 | 09:54 | |
10:14 | 10:34 | 10:54 | 11:14 | 11:34 | 11:54 | 12:14 | 12:34 | 12:54 | |
13:14 | 13:34 | 13:54 | 14:14 | 14:34 | 14:54 | 15:14 | 15:34 | 15:54 | |
16:14 | 16:34 | 16:54 | 17:19 | 17:35 | 17:51 | 18:07 | 18:23 | 18:39 | |
18:55 | 19:15 | 19:27 | 19:41 | 19:59 | 20:17 | 20:55 | 21:30 | 22:05 | |
22:40 | 23:15 | ||||||||
Horários saída Higienópolis | |||||||||
06:04 | 06:16 | 06:28 | 06:41 | 06:54 | 07:09 | 07:52 | 08:05 | 08:21 | |
08:39 | 09:02 | 09:15 | 09:34 | 09:52 | 10:13 | 10:33 | 10:53 | 11:13 | |
11:33 | 11:53 | 12:13 | 12:33 | 12:53 | 13:13 | 13:33 | 13:53 | 14:13 | |
14:33 | 14:53 | 15:13 | 15:33 | 15:53 | 16:13 | 16:24 | 16:38 | 16:54 | |
17:10 | 17:26 | 17:42 | 17:58 | 18:14 | (*)18:30 | 18:46 | 19:02 | 19:18 | |
19:34 | 19:52 | 20:06 | 20:20 | 20:55 | 21:30 | 22:05 | 22:40 | 23:20 | |
DIA ÚTIL - período de férias escolares | |||||||||
Horários saída Pq.Sabiás | |||||||||
05:30 | 05:45 | 06:03 | 06:20 | 06:36 | 06:53 | 07:12 | 07:29 | 07:45 | |
08:02 | 08:21 | 08:38 | 08:54 | 09:11 | 09:36 | 10:02 | 10:28 | 10:54 | |
11:20 | 11:46 | 12:12 | 12:38 | 13:04 | 13:30 | 13:56 | 14:22 | 14:45 | |
15:05 | 15:22 | 15:43 | 16:03 | 16:23 | 16:43 | 17:03 | 17:23 | 17:43 | |
18:03 | 18:23 | 18:43 | 19:02 | 19:23 | 20:00 | 20:35 | 21:10 | 21:45 | |
22:20 | 22:55 | 23:30 | |||||||
Horários saída Higienópolis | |||||||||
06:04 | 06:21 | 06:40 | 06:57 | 07:13 | 07:30 | 07:49 | 08:06 | 08:22 | |
08:39 | 08:58 | 09:19 | 09:48 | 10:14 | 10:40 | 11:06 | 11:32 | 11:58 | |
12:24 | 12:50 | 13:16 | 13:42 | 14:06 | 14:25 | 14:42 | 15:02 | 15:22 | |
15:42 | 16:02 | 16:22 | 16:42 | 17:02 | 17:22 | 17:42 | 18:02 | 18:22 | |
18:38 | 19:02 | 19:25 | 20:00 | 20:35 | 21:10 | 21:45 | 22:20 | 22:55 | |
23:30 | |||||||||
SÁBADO | |||||||||
Horários saída Pq.Sabiás | |||||||||
05:30 | 05:52 | 06:14 | 06:35 | 06:57 | 07:20 | 07:41 | 08:03 | 08:26 | |
08:48 | 09:13 | 09:38 | 10:03 | 10:28 | 10:53 | 11:18 | 11:43 | 12:08 | |
12:33 | 12:58 | 13:23 | 13:48 | 14:13 | 14:38 | 15:03 | 15:28 | 15:53 | |
16:18 | 16:43 | 17:08 | 17:33 | 17:58 | 18:23 | 18:48 | 19:13 | 19:33 | |
20:00 | 20:24 | 20:42 | 21:16 | 21:51 | 22:26 | 23:00 | 23:34 | ||
Horários saída Higienópolis | |||||||||
06:02 | 06:24 | 06:47 | 07:08 | 07:30 | 07:53 | 08:14 | 08:36 | 08:59 | |
09:24 | 09:49 | 10:14 | 10:39 | 11:04 | 11:29 | 11:54 | 12:19 | 12:44 | |
13:09 | 13:34 | 13:59 | 14:24 | 14:49 | 15:14 | 15:39 | 16:04 | 16:29 | |
16:54 | 17:19 | 17:44 | 18:09 | 18:34 | 18:58 | 19:24 | 19:49 | 20:07 | |
20:41 | 21:16 | 21:51 | 22:26 | 23:00 | 23:34 | ||||
DOMINGO E FERIADO | |||||||||
Horários saída Pq.Sabiás | |||||||||
05:30 | 05:52 | 06:14 | 06:35 | 06:57 | 07:20 | 07:41 | 08:03 | 08:26 | |
08:48 | 09:13 | 09:38 | 10:03 | 10:28 | 10:53 | 11:18 | 11:43 | 12:08 | |
12:33 | 12:58 | 13:23 | 13:48 | 14:13 | 14:38 | 15:03 | 15:28 | 15:53 | |
16:18 | 16:43 | 17:08 | 17:33 | 17:58 | 18:23 | 18:48 | 19:13 | 19:33 | |
20:00 | 20:24 | 20:42 | 21:16 | 21:51 | 22:26 | 23:00 | 23:34 | ||
Horários saída Higienópolis | |||||||||
06:02 | 06:24 | 06:47 | 07:08 | 07:30 | 07:53 | 08:14 | 08:36 | 08:59 | |
09:24 | 09:49 | 10:14 | 10:39 | 11:04 | 11:29 | 11:54 | 12:19 | 12:44 | |
13:09 | 13:34 | 13:59 | 14:24 | 14:49 | 15:14 | 15:39 | 16:04 | 16:29 | |
16:54 | 17:19 | 17:44 | 18:09 | 18:34 | 18:58 | 19:24 | 19:49 | 20:07 | |
20:41 | 21:16 | 21:51 | 22:26 | 23:00 | 23:34 | ||||
(*) prolongamento até a FIB | |||||||||
veículo com elevador | |||||||||
Assessoria de Comunicação – Emdurb
04/07/2011