A Emdurb informa que a partir do dia 14/05, sábado, as linhas “Joaquim Guilherme-Rodoviária” e “Jd. Godoy-Jd. Terra Branca” sofrerão alterações nos horários dos dias úteis, sábados, domingos e feriados.
Informações sobre horários e itinerários dos ônibus do sistema de transporte coletivo podem ser obtidos pelo site www.emdurb.com.br ou pelo fone 3233-9054.
Nova tabela horária da linha “Joaquim Guilherme – Rodoviária”:
JOAQUIM GUILHERME - RODOVIÁRIA | ||||||||
DIA ÚTIL | ||||||||
Horários saída Joaquim Guilherme | ||||||||
06:05 | 07:15 | 08:30 | 09:41 | 10:51 | 12:05 | 13:15 | 14:29 | 15:47 |
17:09 | 18:31 | 19:50 | 21:00 | 22:10 | 23:20 | |||
Horários saída Rodoviária | ||||||||
05:30 | 06:40 | 07:55 | 09:09 | 10:16 | 11:30 | 12:40 | 13:50 | 15:08 |
16:28 | 17:50 | 19:10 | 20:25 | 21:35 | 22:45 | |||
SÁBADO | ||||||||
Horários saída Joaquim Guilherme | ||||||||
06:05 | 07:15 | 08:30 | 09:41 | 10:51 | 12:05 | 13:15 | 14:29 | 15:47 |
17:09 | 18:31 | 19:50 | 21:00 | 22:10 | 23:20 | |||
Horários saída Rodoviária | ||||||||
06:40 | 07:55 | 09:09 | 10:16 | 11:30 | 12:40 | 13:50 | 15:08 | 16:28 |
17:50 | 19:10 | 20:25 | 21:35 | 22:45 | ||||
DOMINGO E FERIADO | ||||||||
Horários saída Joaquim Guilherme | ||||||||
06:05 | 07:15 | 08:30 | 09:41 | 10:51 | 12:05 | 13:15 | 14:29 | 15:47 |
17:09 | 18:31 | 19:50 | 21:00 | 22:10 | 23:20 | |||
Horários saída Rodoviária | ||||||||
06:40 | 07:55 | 09:09 | 10:16 | 11:30 | 12:40 | 13:50 | 15:08 | 16:28 |
17:50 | 19:10 | 20:25 | 21:35 | 22:45 |
Nova tabela horária da linha “Jd. Godoy - Jd. Terra Branca”:
JD.GODOY - JD.TERRA BRANCA | ||||||||
DIA ÚTIL - período de aula | ||||||||
Horários saída Jd.Godoy | ||||||||
05:30 | 05:59 | 06:28 | 06:57 | 07:26 | 07:55 | 08:24 | 09:00 | 09:55 |
10:42 | 11:29 | 12:16 | 13:03 | 13:48 | 14:10 | 14:42 | 15:14 | 15:46 |
16:18 | 16:50 | 17:22 | 17:54 | 18:26 | 18:58 | 19:29 | 20:04 | 20:49 |
21:28 | 22:09 | 22:49 | 23:28 | |||||
Horários saída Jd.Terra Branca | ||||||||
06:11 | 06:40 | 07:09 | 07:38 | 08:07 | 08:39 | 09:09 | 09:46 | 10:40 |
11:27 | 12:14 | 13:01 | 13:48 | 14:31 | 14:56 | 15:28 | 16:00 | 16:32 |
17:04 | 17:36 | 18:08 | 18:40 | 19:18 | 20:09 | 20:47 | 21:29 | 22:09 |
22:49 | 23:28 | |||||||
DIA ÚTIL - período de férias escolares | ||||||||
Horários saída Jd.Godoy | ||||||||
05:30 | 06:14 | 06:58 | 07:42 | 08:26 | 09:10 | 09:57 | 10:44 | 11:31 |
12:18 | 13:05 | 13:52 | 14:39 | 15:26 | 16:13 | 17:00 | 17:47 | 18:34 |
19:21 | 20:01 | 20:43 | 21:21 | 22:03 | 22:41 | 23:22 | ||
Horários saída Jd.Terra Branca | ||||||||
06:12 | 06:56 | 07:40 | 08:24 | 09:08 | 09:55 | 10:42 | 11:29 | 12:16 |
13:03 | 13:50 | 14:37 | 15:24 | 16:11 | 16:58 | 17:45 | 18:32 | 19:19 |
20:01 | 20:41 | 21:23 | 22:01 | 22:43 | 23:20 | |||
SÁBADO | ||||||||
Horários saída Jd.Godoy | ||||||||
06:02 | 07:22 | 08:42 | 10:02 | 11:22 | 12:42 | 14:02 | 15:22 | 16:42 |
18:02 | 19:22 | 20:38 | 21:50 | 23:02 | ||||
Horários saída Jd.Terra Branca | ||||||||
05:30 | 06:42 | 08:02 | 09:22 | 10:42 | 12:02 | 13:22 | 14:42 | 16:02 |
17:22 | 18:42 | 20:02 | 21:14 | 22:26 | 23:38 | |||
DOMINGO E FERIADO | ||||||||
Horários saída Jd.Godoy | ||||||||
06:02 | 07:22 | 08:42 | 10:02 | 11:22 | 12:42 | 14:02 | 15:22 | 16:42 |
18:02 | 19:22 | 20:38 | 21:50 | 23:02 | ||||
Horários saída Jd.Terra Branca | ||||||||
05:30 | 06:42 | 08:02 | 09:22 | 10:42 | 12:02 | 13:22 | 14:42 | 16:02 |
17:22 | 18:42 | 20:02 | 21:14 | 22:26 | 23:38 |
Assessoria de Comunicação – Emdurb
09/05/2011