A Emdurb informa que a partir do dia 16/07, sábado, a linha “Stª Terezinha/Instituto Lauro de Souza Lima/Unimed-Centro, sofrerá alguns ajustes na tabela horária, sendo:
Implantação de novos horário nos dia úteis:
-saída do Centro: 20:00 e 21:35
-saída da UNIMED: 20:40 e 22:15
Implantação de novos horário aos sábados:
-saída do Centro: 06:10 e 20:25
-saída da UNIMED: 21:10
Segue tabela horária atualizada:
STA. TEREZINHA / INST. LAURO S. LIMA / UNIMED - CENTRO | ||||||||
DIA ÚTIL | ||||||||
Horários saída Unimed | ||||||||
(1)05:30 | 06:15 | (1)06:35 | 07:03 | (1)07:51 | 08:39 | (1)09:24 | 10:15 | (1)11:03 |
11:50 | 12:39 | (1)(2)13:18 | 13:30 | 14:15 | 15:03 | 15:50 | (3)16:08 | 16:39 |
17:17 | 17:34 | (3)17:55 | 18:15 | (2)19:10 | 19:12 | (2)20:00 | 20:40 | 21:23 |
22:15 | 22:55 | |||||||
Horários saída Centro | ||||||||
05:30 | (3)05:50 | 05:55 | 06:15 | 07:03 | 07:53 | 08:41 | 09:27 | 10:15 |
11:02 | 11:51 | (2)12:20 | (1)12:39 | 13:27 | 14:15 | 15:05 | (1)15:20 | 15:51 |
(1)16:40 | 17:30 | (2)18:06 | (1)18:23 | (1)(2)19:03 | 20:00 | 20:44 | 21:05 | 21:35 |
(1)22:06 | (2)23:35 | |||||||
SÁBADO | ||||||||
Horários saída Unimed | ||||||||
05:30 | 07:00 | (1)08:00 | (2)08:35 | 09:33 | (1)09:56 | 11:10 | 11:30 | 13:00 |
13:30 | (1)14:30 | 15:00 | 16:00 | 16:30 | 17:30 | 18:05 | 19:05 | (2)19:42 |
20:30 | 21:10 | 22:00 | 23:30 | |||||
Horários saída Centro | ||||||||
06:00 | 06:10 | 06:20 | 07:15 | (2)07:44 | 08:45 | 09:17 | 10:21 | 10:45 |
(1)(2)12:04 | 12:15 | 13:45 | 14:15 | 15:15 | 15:45 | 16:45 | (1)17:15 | 18:15 |
(2)18:50 | 19:45 | 20:25 | 21:15 | (1)22:45 | ||||
DOMINGO E FERIADO | ||||||||
Horários saída Unimed | ||||||||
05:30 | 07:00 | (1)08:00 | (2)08:35 | 09:30 | (1)09:56 | 11:30 | 13:00 | 13:30 |
(1)14:30 | 16:00 | 16:30 | 17:30 | 18:05 | 19:05 | (2)19:42 | 20:30 | 22:00 |
23:30 | ||||||||
Horários saída Centro | ||||||||
06:00 | 06:20 | 07:15 | (2)07:44 | 08:45 | 09:17 | 10:45 | (1)12:04 | 12:15 |
13:45 | 15:15 | 15:45 | 16:45 | (1)17:15 | 18:15 | (2)18:50 | 19:45 | 21:15 |
(1)22:45 | ||||||||
(1) via Pq. Manchester | ||||||||
(2) prolongamento até o Vale do Igapó | ||||||||
(3) prolongamento até o Distrito Industrial II | ||||||||
veículo com elevador |
Assessoria de Comunicação – Emdurb
13/07/2011