A partir do dia 03/09, sábado, a linha Pq. City - Centro sofrerá alteração na tabela horária dos dias úteis, sábados, domingos e feriados. Segue novo quadro de horários.
PQ. CITY - CENTRO | ||||||||
DIA ÚTIL | ||||||||
Horários saída Pq. City | ||||||||
05:40 | 06:40 | 07:40 | 08:40 | 09:40 | 10:42 | 11:47 | 12:54 | 14:03 |
15:12 | 16:24 | 17:36 | 18:50 | 19:52 | 20:54 | 21:54 | 22:53 | |
Horários saída Centro | ||||||||
06:10 | 07:10 | 08:10 | 09:10 | 10:10 | 11:12 | 12:19 | 13:26 | 14:35 |
15:44 | 16:56 | 18:08 | 19:20 | 20:22 | 21:24 | 22:23 | 23:22 | |
SÁBADO | ||||||||
Horários saída Pq. City | ||||||||
06:40 | 07:40 | 08:40 | 09:40 | 10:42 | 11:47 | 12:54 | 14:03 | 15:12 |
16:24 | 17:36 | 18:50 | 19:52 | 20:54 | ||||
Horários saída Centro | ||||||||
06:10 | 07:10 | 08:10 | 09:10 | 10:10 | 11:12 | 12:19 | 13:26 | 14:35 |
15:44 | 16:56 | 18:08 | 19:20 | 20:22 | 21:24 | |||
DOMINGO E FERIADO | ||||||||
Horários saída Pq. City | ||||||||
06:40 | 07:40 | 08:40 | 09:40 | 10:42 | 11:47 | 12:54 | 14:03 | 15:12 |
16:24 | 17:36 | 18:50 | 19:52 | 20:54 | ||||
Horários saída Centro | ||||||||
06:10 | 07:10 | 08:10 | 09:10 | 10:10 | 11:12 | 12:19 | 13:26 | 14:35 |
15:44 | 16:56 | 18:08 | 19:20 | 20:22 | 21:24 |
Assessoria de Comunicação – Emdurb
30/08/2011